Deutsche heiraten im Ausland
Bitte beachten Sie:
Die Auskunftserteilung zum Ausländischen Recht und die Bereitstellung der Schriftenreihe "Deutsche heiraten im Ausland" sowie die Beantwortung der dazu eingehenden Anfragen erfolgt ab dem 01.01.2023 durch das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA).
Wenden Sie sich ab dem 01.01.2023 bitte an:
Bundesamt für Auswärtige AngelegenheitenAuskunftserteilung Ausländisches Recht
Kirchhofstraße 1-2
14776 Brandenburg an der Havel
E-Mail: auslaendisches-recht@auswaertiges-amt.de
Internet: Ausländisches Recht
Bei einer Eheschließung im Ausland sind oft viele Fragen zu klären.
Was ist unsere Aufgabe?
Wir informieren in den folgenden Informationsschriften „Deutsche Heiraten in" über die wesentlichen Punkte, die bei einer Eheschließung im Ausland zu beachten sind.
Die erhältliche Informationsschrift „Ehegüterrecht und Eheverträge in Europa" vermittelt einen Überblick über die unterschiedlichen rechtlichen Gegebenheiten in Europa.
Bitte beachten Sie:
Wir bieten keine telefonische, persönliche oder schriftliche Beratung an.
Weitere Informationen zur Eheschließung im Ausland erhalten Sie über die zuständige Auslandsvertretung in Berlin oder die Deutsche Auslandsvertretung im Eheschließungsland.
Individuelle Einzelfallberatungen bieten die spezialisierten Beratungsdienste der kirchlichen Wohlfahrtsverbände an. Die Kontaktdaten finden Sie hier: www.raphaelswerk.de und www.ev-auslandsberatung.de.
Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte richten Sie in diesem Fall eine E-Mail mit Ihrem Anliegen an Auswandern@bva.bund.de
Titel | Nr. | Stand |
---|---|---|
Ägypten | 2000 | Juni 2015 |
Alaska | 2000 | August 2016 |
Algerien | 2000 | Dezember 2021 |
Argentinien | 2000 | Dezember 2022 |
Australien | 2000 | März 2020 |
Bahamas | 2000 | Februar 2018 |
Barbados | 2000 | August 2021 |
Belarus (Weißrussland) | 2000 | Dezember 2017 |
Belgien | 2000 | November 2018 |
Brasilien | 2000 | Januar 2020 |
Bulgarien | 2000 | Juli 2020 |
Chile | 2000 | Februar 2022 |
China | 2000 | April 2019 |
Cookinseln | 2000 | Mai 2023 |
Dänemark | 2000 | Dezember 2018 |
Dominikanische Republik | 2000 | Juni 2021 |
Estland | 2000 | August 2020 |
Fidschi | 2000 | Mai 2023 |
Finnland | 2000 | Juli 2018 |
Florida (USA) | 2000 | Februar 2020 |
Frankreich | 2000 | April 2018 |
Griechenland | 2000 | Dezember 2020 |
Hawaii | 2000 | November 2016 |
Idaho | 2000 | Dezember 2016 |
Indien | 2000 | Januar 2018 |
Irland | 2000 | April 2020 |
Island | 2000 | Oktober 2020 |
Israel | 2000 | Januar 2018 |
Italien | 2000 | Juli 2022 |
Jamaika | 2000 | Dezember 2021 |
Japan | 2000 | Januar 2023 |
Kalifornien | 2000 | August 2016 |
Kanada | 2000 | Februar 2023 |
Kenia | 2000 | April 2018 |
Kolumbien | 2000 | Juli 2020 |
Kroatien | 2000 | März 2022 |
Liechtenstein | 2000 | Juni 2018 |
Luxemburg | 2000 | Juli 2018 |
Malaysia | 2000 | Juli 2020 |
Mali | 2000 | Juni 2018 |
Malta | 2000 | Oktober 2017 |
Marokko | 2000 | April 2018 |
Massachusetts | 2000 | Dezember 2017 |
Mauritius | 2000 | Juni 2018 |
Monaco | 2000 | August 2020 |
Montana | 2000 | Juli 2017 |
Mexiko | 2000 | Oktober 2019 |
Neuseeland | 2000 | Januar 2018 |
Nevada | 2000 | Dezember 2020 |
New York | 2000 | August 2016 |
Niederlande | 2000 | Januar 2020 |
Norwegen | 2000 | Juni 2018 |
Österreich | 2000 | August 2019 |
Oregon | 2000 | Juli 2017 |
Paraguay | 2000 | Januar 2020 |
Philippinen | 2000 | April 2018 |
Polen | 2000 | November 2018 |
Portugal | 2000 | Februar 2020 |
Puerto Rico | 2000 | September 2019 |
Québec | 2000 | Januar 2017 |
Rumänien | 2000 | Juli 2020 |
Russische Föderation | 2000 | Juli 2017 |
Saint Lucia | 2000 | August 2020 |
Samoa | 2000 | August 2020 |
Schweden | 2000 | Oktober 2020 |
Schweiz | 2000 | Oktober 2021 |
Seychellen | 2000 | September 2021 |
Slowakische Republik | 2000 | Juni 2018 |
Spanien | 2000 | November 2018 |
Sri Lanka | 2000 | Mai 2018 |
Südafrika | 2000 | Dezember 2020 |
Thailand | 2000 | Februar 2020 |
Tonga | 2000 | Mai 2023 |
Tschechische Republik | 2000 | Oktober 2020 |
Tunesien | 2000 | Februar 2018 |
Türkei | 2000 | Juni 2020 |
Ungarn | 2000 | Dezember 2020 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2000 | September 2020 |
Vereinigtes Königreich | 2000 | Juni 2018 |
Virgin Islands (USA) | 2000 | September 2019 |
Virgin Islands (GB) | 2000 | Oktober 2021 |
Washington | 2000 | Juni 2018 |
Wyoming | 2000 | August 2016 |
Diese Seite
Stand 17.12.2020