Kennzahlen im Überblick
Zuständigkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bund | 946.789 | 2.856.565 | 761.155 | 5.020.719 | 397.312 |
Baden-Württemberg | 115.174 | 384.805 | 100.690 | 672.207 | 52.437 |
Bayern | 206.638 | 565.263 | 119.815 | 1.129.816 | 87.215 |
Berlin | 10.860 | 46.287 | 24.755 | 47.785 | 4.840 |
Brandenburg | 28.949 | 76.890 | 22.261 | 130.237 | 13.086 |
Bremen | 2.338 | 8.571 | 3.239 | 12.121 | 916 |
Hamburg | 8.126 | 25.623 | 9.351 | 37.643 | 3.473 |
Hessen | 72.550 | 241.279 | 62.731 | 413.615 | 34.195 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19.611 | 49.935 | 13.009 | 85.944 | 8.736 |
Niedersachsen | 123.184 | 347.244 | 77.806 | 614.230 | 43.480 |
Nordrhein-Westfalen | 156.948 | 519.095 | 186.469 | 846.513 | 72.842 |
Rheinland-Pfalz | 63.681 | 191.567 | 39.203 | 360.262 | 25.977 |
Saarland | 16.637 | 52.335 | 11.627 | 86.799 | 6.071 |
Sachsen | 31.642 | 87.923 | 22.760 | 150.040 | 11.479 |
Sachsen-Anhalt | 25.505 | 66.174 | 15.850 | 119.392 | 8.913 |
Schleswig-Holstein | 34.892 | 110.717 | 35.243 | 177.502 | 13.154 |
Thüringen | 27.473 | 69.920 | 14.916 | 124.824 | 9.494 |
Die Regelungsinhalte des am 01.09.2020 in Kraft getretenen 3. Waffenrechtsänderungsgesetzes, insbesondere die erfolgreiche Erweiterung des Nationalen Waffenregisters (NWR II) um Daten von Waffenherstellern und Waffenhändlern zur Abbildung des Waffenlebenszyklus sowie um Dekorations- und Salutwaffen, erfordern umfangreiche Anpassungen bisheriger statistischer Kennzahlen und deren Ermittlungsvorschriften. Aufgrund dessen sind die neu entwickelten Kennzahlen der Statistik nicht vergleichbar mit Kennzahlen, welche sich auf einen Stichtag vor dem 01.09.2020 beziehen.
Falls Sie Rückfragen zu den statistischen Kennzahlen haben sollten, finden Sie hier die Kontaktdaten.
Diese Seite
Stand 12.07.2022