Rahmenverträge
Quelle: © iStock.com/AndreyPopov
Demographiesensibles Personalmanagement und Change-Management | |
---|---|
Laufzeit: | 24.03.2015 - 23.03.2019 |
Auftragnehmer: | GU: BearingPoint GmbH NU: TÜV Rheinland Akademie GmbH, ias Unternehmensberatung GmbH, ias AG, BearingPoint France SAS |
Abrufmöglichkeit: | 3PM und KdB |
Download: | Flyer Drei-Partner-Modell: Beratung im Bereich demografiesensibles Personalmanagement und Change-Management (PDF, 2MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
IT-Architekturmanagement | |
---|---|
Laufzeit: | 01.01.2015 – 31.12.2018. |
Auftragnehmer: | GU: Capgemini Deutschland GmbH NU: Sopra Steria SE, Fraunhofer Gesellschaft e.V., Scape Consulting GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
IT-Netz-Infrastrukturen | |
---|---|
Laufzeit: | 22.01.2014 - 31.10.2018 |
Auftragnehmer: | GU: Cassini Consulting GmbH NU: BearingPoint GmbH, Dok Systeme GmbH, Fraunhofer Gesellschaft, CGI (Germany) GmbH & Co. KG |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
IT-Top-Management und IT-Strategie | |
---|---|
Laufzeit: | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Auftragnehmer: | GU: Orphoz GmbH & Co. KG
|
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
Managementinstrumente | |
---|---|
Laufzeit: | 15.08.2014 – 23.03.2019 |
Auftragnehmer: | GU: Sopra Steria SE NU: Capgemini Deutschland GmbH, AIOS GmbH, GBTEC Software + Consulting AG, |
Abrufmöglichkeit: | 3PM und KdB |
Download: | Download-Flyer |
Organisations- und Prozessberatung | |
---|---|
Laufzeit: | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Auftragnehmer: | GU: Capgemini Deutschland GmbH NU: IMTB Group GmbH, msg systems ag, Picture GmbH, Ramboll Management Consulting GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
Projektmanagement für IT-Projekte | |
---|---|
Laufzeit: | 08.11.2013 - 30.09.2018 |
Auftragnehmer: | GU: Capgemini Deutschland GmbH NU: Sopra Steria SE, Sogeti Deutschland GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
Projektmanagement für IT-Verfahrens- und Systementwicklung | |
---|---|
Laufzeit: | 11.11.2013 - 30.09.2018 |
Auftragnehmer: | GU Capgemini Deutschland GmbH NU: Sopra Steria SE, Sogeti Deutschland GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
Qualitätssicherung in IT-Projekten | ||
---|---|---|
Der Rahmenvertrag ist beendet. Beratungsleistungen im Bereich „Qualitätssicherung“ können seit dem 01.01.2017 über den Rahmenvertrag Projektmanagement für IT-Projekte abgerufen werden. | ||
Laufzeit: | 01.01.2013 - 31.12.2016 | |
Auftragnehmer: | Rang 1: | GU: Sogeti Deutschland GmbH NU: Capgemini Deutschland GmbH |
Auftragnehmer: | Rang 2: | GU: msg systems AG NU: EITCO GmbH, ifib GmbH, ifib consult GmbH |
Auftragnehmer: | Rang 3: | GU: Accenture GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PMund KdB | |
Download: | Download-Flyer |
Register, Verzeichnisse und Datenbanken | |
---|---|
Laufzeit: | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Auftragnehmer: | GU: Bearing Point GmbH NU: Bearing Point Software Solutions GmbH, CONET Solutions GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
Standards und Open Source Software | |
---|---|
Laufzeit: | 01.01.2015 - 31.12.2018 |
Auftragnehmer: | GU: ]init[ AG für digitale Kommunikation NU: 4Soft GmbH, akquinet AG, DFKI GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
Technologieentwicklung, Cloud Computing, Virtualisierung und Mobile Kommunikation | |
---|---|
Laufzeit: | 01.05.2014 - 31.10.2018 |
Auftragnehmer: | GU: CONET Solutions GmbH NU: sepago GmbH, SVA System Vertrieb Alexander GmbH, T&A SYSTEME GmbH, Fujitsu Technology Solutions GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |
Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsysteme | |
---|---|
Laufzeit: | 01.03.2015 - 28.02.2019 |
Auftragnehmer: | GU: Sopra Steria SE NU: IMTB Group GmbH, INFORA GmbH |
Abrufmöglichkeit: | 3PM |
Download: | Download-Flyer |