Maßnahmenübersicht
Stand: Q1/2024
Verantwortlichkeit | Maßnahmentitel | weitere Informationen | Status |
---|---|---|---|
BMBF | Toolbox Datenkompetenzen | Maßnahmenblatt (PDF, 124KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMEL | Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten (Data Policy) im Geschäftsbereich des BMEL | Maßnahmenblatt (PDF, 94KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMI | Workshops mit Journalistinnen und Journalisten zu Statistikdaten | Maßnahmenblatt (PDF, 95KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMI | Förderung der Initiative „Regionale Open Government Labore | Maßnahmenblatt (PDF, 97KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Internationaler Austausch zur Verbesserung der Open Data-Infrastruktur in der EU | Maßnahmenblatt (PDF, 93KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMI | Open Data Board/Beirat | Maßnahmenblatt (PDF, 124KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMI | Prüfung Open Data Institute | Maßnahmenblatt (PDF, 98KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Regelmäßige Fortschrittsberichte an den Bundestag gemäß § 12 a EGovG | Maßnahmenblatt (PDF, 93KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMI | Weiterentwicklung des Metadatenstandards DCAT-AP | Maßnahmenblatt (PDF, 92KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen/zyklisch |
BMI | Ausbau von opendata.bund.de zur Wissensplattform Open Data | Maßnahmenblatt (PDF, 96KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen/verstetigt |
BMI | Einführungsveranstaltung für ODK | Maßnahmenblatt (PDF, 119KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Entwicklung von Trainings und Schulungen | Maßnahmenblatt (PDF, 92KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMI | Unterstützung des Kulturwandels durch Veränderungsmanagement | Maßnahmenblatt (PDF, 92KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Open Data Round Table | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen/zyklisch |
BMI | Themenkatalog Bund | Maßnahmenblatt (PDF, 97KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie zu Open Data | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen/verstetigt |
BMWK | Schulungen, Trainings und Beratung zu Open Data und Forschungsdatenmanagement | Maßnahmenblatt (PDF, 116KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMWK | Sensibilisierung des Mittelstands für die Nutzung von Open Data | Maßnahmenblatt (PDF, 123KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMWSB | Digitale Stadt gemeinwohlorientiert gestalten durch kommunale Datenkompetenzen | Maßnahmenblatt (PDF, 98KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
Diese Seite
Stand 28.10.2024